Testet og godkendt i energi klasse A++
Energifaktor Scop 4,7
Varmepumpen har trinløs sommerhus funktion
8-15 grader celsius
Drift ned til -35 grader celsius*
Varme:
Panasonic Z25UFEAW-1 kan indstilles i temperaturen 16 til 30 grader.
Ved indendørstemperaturen 16 grader er du over dugpunktet.
Du undgår herved fugt i din bolig.
Varmepumpen har trinløs sommerhus funktion 8-15 grader celsius
Aircondition:
16 til 30 grader. Du bestemmer selv hvilken temperatur du ønsker om
sommeren på din arbejdsplads eller i privatboligen / sommerhuset.
Affugtning:
Kan sættes til at affugte 36 liter i døgnet
Blæsefunktion:
Få varmen fra brændeovnen rigtig fordelt.
Aktiver fjernbetjeningen til blæsefunktion, og du fornemmer straks en behagelig fordeling af brændeovnens kompakte varme.
Filter:
Få renset luften. med Panasonic Z25UFEAW-1 får du mere end varme og behagelig aircondition på din arbejdsplads, sommerhus eller privatbolig.
Filteret er med til at gøre indeklimaet perfekt, da det fanger støv,
røg og andre partikler i luften.
WiFi: Der er ikke indbygget WiFi
Dette er tilkøb, der benyttes CZ-TACG1 modul.
Tekniske data
| Mærke | Panasonic |
| Model | Z25UFEAW-1 |
| Udendørsenhed | CU-Z25UFEA-1 |
| Indendørsenhed | CS-Z25UFEAW-1 |
| Energiklasse A=(lavt forbrug) G=(Højt forbrug) Køling | A++ |
| Energiforbrug/år, kWh ved køling | 108 |
| Kølekapacitet nominel | 2500 W |
| SEER | 8,1 |
| Type af klimaanlæg | Køling/Opvarmning |
| Køle/varme metode | Luft til luft |
| Varmekapacitet nominel | 3400 W |
| Energiklasse A=(lavt forbrug) G=(Højt forbrug) Varme | A++ |
| Energiforbrug/år, kWh ved varme | 894 |
| Lydniveau ude-del | 48 dB (A) |
| Lydtryksniveau varmedrift | 48 / 45 dB (A) |
| Lydtryksniveau køledrift | 46 / 43 dB (A) |
| Kølekapacitet min/max | 850~3400 W |
| Varmekapacitet min/max | 850~5500 W |
| SCOP | 4,7 |
| Affugtnings kapacitet pr. døgn | 36 L |
| Mål inde-del (b / h / d) | 750 x 600 x 207 mm |
| Mål ude-del (b / h / d) | 824 x 622 x 299 mm |
| Vægt inde-del | 13 kg. |
| Vægt udedel | 34 kg. |
| Kølemiddel | R32 / 970gr. |
| El-tilslutning | 230 - 240 V / 50 Hz |
| Sikring | 10 Amp |
| Fjernbetjening | Ja |
| Timer | Ja |
| Sommerhus funktion | 8º - 15º |
| Varmetråd | Ja |
| WiFi | NEJ |
*Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium DTI.